中古住宅・事業用物件(福島市松浪町)
| 所在地 | 福島市松浪町地内 |
準備中 |
| 価格 | 37,000,000円 | |
| 面積 | 土地 353.42㎡ (106.90坪) 建物 366.34㎡ (110.81坪) |
|
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(伊達市箱崎)
| 所在地 | 伊達市箱崎字沖地内 |
準備中 |
| 価格 | 13,800,000円 | |
| 面積 | 土地 319.56㎡ (96.66坪) 建物 111.78㎡ (33.81坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
事業用物件(福島市上名倉)
| 所在地 | 福島市上名倉字下田地内 |
|
| 価格 | 27,000,000円 | |
| 面積 | 土地 2480.50㎡ (750.35坪) 建物 303.91㎡ ( 91.93坪) |
|
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市さくら)
| 所在地 | 福島市さくら一丁目地内 |
|
| 価格 | 17,600,000円 | |
| 面積 | 土地 162.48㎡ (49.15坪) 建物 103.09㎡ (31.18坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市田沢)
| 所在地 | 福島市田沢字杉ノ内地内 |
|
| 価格 | 13,880,000円 | |
| 面積 | 土地 409.58㎡ (123.89坪) 建物 133.97㎡ ( 40.52坪) |
|
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市笹谷)
| 所在地 | 福島市笹谷字葭野地内 |
|
| 価格 | 31,800,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 174.34㎡ (52.73坪) 建物 121.10㎡ (36.63坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市森合)
| 所在地 | 福島市森合字西中川地内 |
|
| 価格 | 29,800,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 196.18㎡ (59.34坪) 建物 97.70㎡ (29.55坪) |
|
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市霞町)
| 所在地 | 福島市霞町地内 |
|
| 価格 | 53,900,000円 | |
| 面積 | 土地 374.43㎡ (113.26坪) 建物 276.51㎡ ( 83.64坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市小倉寺)
| 所在地 | 福島市小倉寺字稲荷山地内 |
|
| 価格 | 16,500,000円 | |
| 面積 | 土地 190.26㎡ (57.55坪) 建物 106.89㎡ (32.33坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市森合)
| 所在地 | 福島市森合字西中川地内 |
|
| 価格 | 33,800,000円 | |
| 面積 | 土地 168.54㎡ (50.98坪) 建物 113.86㎡ (34.44坪) |
|
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市森合)
| 所在地 | 福島市森合字西中川地内 |
|
| 価格 | 43,000,000円 | |
| 面積 | 土地 191.88㎡ (58.04坪) 建物 124.00㎡ (37.51坪) |
|
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(伊達市諏訪野)
| 所在地 | 伊達市諏訪野1丁目地内 |
|
| 価格 | 25,800,000円 | |
| 面積 | 土地 282.15㎡ (85.35坪) 建物 152.98㎡ (46.27坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市太田町)
| 所在地 | 福島市太田町地内 |
|
| 価格 | 16,800,000円 | |
| 面積 | 土地 181.21㎡ (54.81坪) 建物 145.33㎡ (43.96坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
