シティサイド小倉寺第5期(1号地)
| 所在地 | 福島市小倉寺字美濃輪下地内 |
|
| 価格 | 8,203,940円 (坪単価:149,000円) | |
| 面積 | 182.02㎡ (55.06坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
シティサイド小倉寺第5期(2号地)
| 所在地 | 福島市小倉寺字美濃輪下地内 |
|
| 価格 | 7,777,900円 (坪単価:155,000円) | |
| 面積 | 165.91㎡ (50.18坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
シティサイド小倉寺第5期(3号地)
| 所在地 | 福島市小倉寺字美濃輪下地内 |
|
| 価格 | 7,749,490円 (坪単価:149,000円) | |
| 面積 | 171.95㎡ (52.01坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
シティサイド小倉寺第5期(4号地)
| 所在地 | 福島市小倉寺字美濃輪下地内 |
|
| 価格 | 9,255,600円 (坪単価:135,000円) | |
| 面積 | 226.66㎡ (68.56坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
福島市丸子 売地
| 所在地 | 福島市丸子字広町地内 | |
| 価格 | 8,350,000円 (坪単価:149,454円) | |
| 面積 | 184.71㎡ (55.87坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
伊達郡桑折町 売地
| 所在地 | 伊達郡桑折町大字谷地字道合地内 |
準備中 |
| 価格 | 5,000,000円 (坪単価:約104,405円) | |
| 面積 | 158.33㎡ (47.89坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
方木田 売地
| 所在地 | 福島市方木田字下川原地内 |
|
| 価格 | 7,500,000円 (坪単価:約150,270円) | |
| 面積 | 165.00㎡ (49.91坪) | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
伊達市保原町 売地
| 所在地 | 伊達市保原町上保原字西向地内 |
準備中 |
| 価格 | 8,800,000円 (坪単価:約43,540円) | |
| 面積 | 668.16㎡ (202.11坪) | |
| 用途地域 | 市街化調整区域 (建替え可能・法43条許可を要す) | |
| 地目 | 宅地 (既存建物のみ解体更地渡し) | |
| 取引形態 | 媒介 |
瀬上町 売地
| 所在地 | 福島市瀬上町字街道東地内 |
|
| 価格 | 20,000,000円 (坪単価:約210,682円) | |
| 面積 | 313.83㎡ (94.93坪) | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
大森 売地
| 所在地 | 福島市大森字赤沢地内 |
|
| 価格 | 10,104,700円 (坪単価:185,000円) | |
| 面積 | 180.57㎡ (54.62坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
南矢野目 売地
| 所在地 | 福島市南矢野目字越前地内 |
準備中 |
| 価格 | 9,150,000円 (坪単価:約149,168円) | |
| 面積 | 202.78㎡ (61.34坪) | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
北矢野目 売地
| 所在地 | 福島市北矢野目字坂東地内 |
|
| 価格 | 7,783,750円 ~ 9,469,600円 | |
| 面積 | 182.83㎡ ~ 223.63㎡ | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
上浜町 売地
| 所在地 | 福島市上浜町地内 |
|
| 価格 | 19,300,000円 (坪単価:約208,063円) | |
| 面積 | 306.65㎡ (92.76坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
大森 売地
| 所在地 | 福島市大森字西ノ内地内 |
|
| 価格 | 28,692,000円 (坪単価:約181,813円) | |
| 面積 | 521.69㎡ (157.81坪) ※分割可能 | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
岡部 売地
| 所在地 | 福島市岡部字大旦地内 |
|
| 価格 | 25,000,000円 (坪単価:約87,584円) | |
| 面積 | 943.61㎡ (285.44坪) | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
南向台 売地
| 所在地 | 福島市南向台二丁目地内 |
|
| 価格 | No. 1、6,694,000円 (坪単価:100,000円) No.11、6,805,200円 (坪単価:120,000円) |
|
| 面積 | No. 1、221.32㎡ (66.94坪) No.11、187.49㎡ (56.71坪) |
|
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
田沢 売地
| 所在地 | 福島市田沢字桜台地内 |
|
| 価格 | 3,500,000円 (坪単価:約43,755円) | |
| 面積 | 264.43㎡ (79.99坪) | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
渡利 売地
| 所在地 | 福島市渡利字薬師町地内 |
|
| 価格 | No.1、14,000,000円 (坪単価:約220,000円) No.4、14,190,000円 (坪単価:約190,000円) |
|
| 面積 | No.1、210.51㎡ (63.67坪) No.4、246.96㎡ (74.70坪) |
|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
泉 売地
| 所在地 | 福島市泉字前田地内 |
|
| 価格 | 9,980,000円 (坪単価:約167,956円) | |
| 面積 | 196.43㎡ (59.42坪) | |
| 用途地域 | 第1種住居地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
宮代 売地
| 所在地 | 福島市宮代字堂ノ前地内 |
|
| 価格 | 8,500,000円 (坪単価:約150,150円) | |
| 面積 | 187.17㎡ (56.61坪) | |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
二本松市 売地
| 所在地 | 二本松市細野・表二丁目地内 |
|
| 価格 | 4,434,100円 ~ 8,646,400円 | |
| 面積 | 75.41㎡ ~ 123.52㎡ | |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 取引形態 | 媒介 |
