中古住宅(福島市さくら)
| 所在地 | 福島市さくら一丁目地内 |
|
| 価格 | 17,600,000円 | |
| 面積 | 土地 162.48㎡ (49.15坪) 建物 103.09㎡ (31.18坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市田沢)
| 所在地 | 福島市田沢字杉ノ内地内 |
|
| 価格 | 13,880,000円 | |
| 面積 | 土地 409.58㎡ (123.89坪) 建物 133.97㎡ ( 40.52坪) |
|
| 用途地域 | 市街化調整区域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市笹谷)
| 所在地 | 福島市笹谷字葭野地内 |
|
| 価格 | 31,800,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 174.34㎡ (52.73坪) 建物 121.10㎡ (36.63坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市南沢又)
| 所在地 | 福島市南沢又字西原前地内 |
|
| 価格 | 32,000,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 182.56㎡ (55.22坪) 建物 116.75㎡ (35.31坪) |
|
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
新築建売(福島市森合)
| 所在地 | 福島市森合字西中川地内 |
|
| 価格 | 29,800,000円 (※仲介料不要) | |
| 面積 | 土地 196.18㎡ (59.34坪) 建物 97.70㎡ (29.55坪) |
|
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市霞町)
| 所在地 | 福島市霞町地内 |
|
| 価格 | 53,900,000円 | |
| 面積 | 土地 374.43㎡ (113.26坪) 建物 276.51㎡ ( 83.64坪) |
|
| 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
中古住宅(福島市小倉寺)
| 所在地 | 福島市小倉寺字稲荷山地内 |
|
| 価格 | 16,500,000円 | |
| 面積 | 土地 190.26㎡ (57.55坪) 建物 106.89㎡ (32.33坪) |
|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 取引形態 | 媒介 |
